Die Blüte vom Diepold hat sich geöffnet und ich bin mir nicht sicher, welcher Hybrid sie ist.
Hier die Bestände:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seerosen-Hybrid.jpg
Hits:	1354
Größe:	102,2 KB
ID:	2427
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	zweiter Hybrid.jpg
Hits:	1350
Größe:	101,0 KB
ID:	2428

Dazu die geschlossene Seerose :

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seerose.jpg
Hits:	1322
Größe:	92,5 KB
ID:	2429
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Blüte Seerose.jpg
Hits:	1364
Größe:	88,2 KB
ID:	2430

Jetzt bin ich bei offener Blüte von der Farbe überrascht:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0217.jpg
Hits:	1354
Größe:	92,5 KB
ID:	2431
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0221.jpg
Hits:	1375
Größe:	96,2 KB
ID:	2432
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0222.jpg
Hits:	1350
Größe:	96,5 KB
ID:	2433

Und glaubt mir, die Farbe auf dem Foto entspricht genau dem Original.
Nymphaea 'Baroness Orczy' ?