Die Chance, einen Au-Wald in Augenschein zu nehmen, die hab ich gern genutzt.
Wird doch die Gera-Aue nördlich von Erfurt bis zur Buga-Eröffnung 2021 naturnah umgebaut.
Dafür ist der Diepold mit seinen Auentypischen Bäumen und Buschwerk wie geschaffen.
Am Ufer Schwarzerle und Pappel und im Hinterland Ahorn, Stieleiche, Buche und Linde der Hartholz-Aue.

Mir drängte sich bei dem Rundgang die Frage auf, wie sich die Pflanzlichen Teile, ich denke an Blätter, Rinde und Äste, mit ihren Gehalt an Huminen
auf die Wasserorganismen der Fische und des Zoobenthos auswirken. Denn einen Laubeintrag im Herbst wird es reichlich im Diepold geben.
Und das stetig jedes Jahr. Reicht die Menge an Huminstoffen, chemische Verbindungen und Pathogene Stoffe in Zellen auszustoßen und den gesunden Kalziumhaushalt
zu erhalten?
Der Giftstoff Hexachlorcyclohexan (HCH) und Arsen wurde ja bekanntlich in den Diepold durch Chemiebetriebe bei Hochwasser bis 1989 eingetragen.
Prof. Dr. Steinberg, mit dem ich 2009 und 2010 im Austausch stand, konnte in Forschungen beweisen, dass die Geochemikalie Huminstoffe, welche weltweit vorkommen,
sich bei Wasserflöhen und Nematoden Lebensverlängernd bis 12% auswirkten. Dabei wurde von Nematoden ganz gezielt Humine aufgenommen.
Und in Stillgewässer des Amazonas wurden Salmler nachgewiesen, wo das Wasser einen PH-Wert um 3 hatte.
Normalerweise löst sich ein Fischskelett in solch eine Lebensfeindlichen Wasser auf. Nur die Huminstoffe haben das verhindert.
Antworten werde ich nicht bekommen, die Forschung befindet sich noch am Anfang.

Hier einige Eindrücke des Au-Waldes:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0798.jpg
Hits:	651
Größe:	103,4 KB
ID:	6122Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0905.jpg
Hits:	632
Größe:	106,4 KB
ID:	6132Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0919.jpg
Hits:	680
Größe:	106,6 KB
ID:	6136Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0915.jpg
Hits:	676
Größe:	101,1 KB
ID:	6135Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0829.jpg
Hits:	709
Größe:	108,7 KB
ID:	6126Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0828.jpg
Hits:	703
Größe:	114,7 KB
ID:	6125Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0909.jpg
Hits:	654
Größe:	100,3 KB
ID:	6134Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0914.jpg
Hits:	699
Größe:	105,9 KB
ID:	6137Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0902.jpg
Hits:	662
Größe:	108,0 KB
ID:	6129Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0906.jpg
Hits:	637
Größe:	104,4 KB
ID:	6131Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0903.jpg
Hits:	651
Größe:	104,9 KB
ID:	6130Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0860.jpg
Hits:	660
Größe:	108,4 KB
ID:	6128Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0830.jpg
Hits:	659
Größe:	105,3 KB
ID:	6127Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0826.jpg
Hits:	663
Größe:	101,2 KB
ID:	6124Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0818.jpg
Hits:	677
Größe:	108,7 KB
ID:	6123Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0910.jpg
Hits:	651
Größe:	106,0 KB
ID:	6133

Und zum Schluss die Wasserwerte des Tages:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Wasserwerte Diepold.jpg
Hits:	605
Größe:	87,6 KB
ID:	6139