Ergebnis 1 bis 10 von 71

Thema: Biber im NSG 7939-401 und FFH-Gebiet in einem "Ocker-Drain" der Atteler Aue

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Helmuth
    Gast

    Biber im NSG 7939-401 und FFH-Gebiet in einem "Ocker-Drain" der Atteler Aue

    Aufbau des Biberdamms, der regelmäßig beim Ausbaggern des Graben zum PW "Attelau" ausgebaggert worden war.

    Datum:

    24.3.2012:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 240312AA d.jpg
Hits:	824
Größe:	102,7 KB
ID:	4181Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 240312AA a.jpg
Hits:	729
Größe:	104,1 KB
ID:	4182Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 240312AA b.jpg
Hits:	749
Größe:	103,6 KB
ID:	4183Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 240312AA c.jpg
Hits:	754
Größe:	97,3 KB
ID:	4184


    25.3.2012:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 250312AA f.jpg
Hits:	767
Größe:	105,3 KB
ID:	4185Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 250312AA a.jpg
Hits:	769
Größe:	103,9 KB
ID:	4186Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 250312AA b.jpg
Hits:	796
Größe:	104,7 KB
ID:	4187Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 250312AA c.jpg
Hits:	710
Größe:	102,9 KB
ID:	4188Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 250312AA e.jpg
Hits:	779
Größe:	105,8 KB
ID:	4189


    Jede Nacht wird der Biberdamm etwas höher und dichter.


    VG Helmuth
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 270312AA  i.jpg
Hits:	747
Größe:	98,2 KB
ID:	4190  

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •